Stručný popis předmětu:
Dětský domov Budkov
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://vysocinatest.qcm.cz/vz00023628 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| EKOIMPEX Vysočina s.r.o. | 28079540 | Česká republika | neuvedeno | 2 104 076,40 |
| Gabriel s.r.o. | 25419455 | Česká republika | neuvedeno | 3 548 701,20 |
| GREEN PROJECT s.r.o. | 27195783 | Česká republika | neuvedeno | 2 326 828,80 |
| H - REKULTIVACE, a.s. | 25032739 | Česká republika | neuvedeno | 3 933 393,60 |
| Jiří Vrbas | 42316065 | Česká republika | neuvedeno | 4 114 802,40 |
| LESS & FOREST s.r.o. | 27106632 | Česká republika | neuvedeno | 2 093 877,60 |
| OK GARDEN s.r.o. | 27571297 | Česká republika | neuvedeno | 2 039 937,60 |
| Petr Vykrut | 47165006 | Česká republika | neuvedeno | 3 133 773,60 |
| Wotan Forest, a.s. | 26060701 | Česká republika | neuvedeno | 2 875 174,80 |
| ZÁBOJNÍK - contractors, s.r.o. | 26258692 | Česká republika | neuvedeno | 3 236 552,40 |
| Zahradnické úpravy s.r.o. | 27707113 | Česká republika | neuvedeno | 2 147 858,40 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| OK GARDEN s.r.o. | 27571297 | Česká republika | 1 699 948,00 | 2 039 937,60 |
| Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2013 | neuvedeno | 1 455 711,00 | 1 761 410,31 |