Stručný popis předmětu:
Ústav soc. péče - Křižanov
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://vysocinatest.qcm.cz/vz00023627 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| EKOIMPEX Vysočina s.r.o. | 28079540 | Česká republika | neuvedeno | 1 094 188,80 |
| Gabriel s.r.o. | 25419455 | Česká republika | neuvedeno | 1 922 714,40 |
| GREEN PROJECT s.r.o. | 27195783 | Česká republika | neuvedeno | 1 372 560,00 |
| H - REKULTIVACE, a.s. | 25032739 | Česká republika | neuvedeno | 1 738 056,00 |
| Jiří Vrbas | 42316065 | Česká republika | neuvedeno | 1 947 320,40 |
| LESS & FOREST s.r.o. | 27106632 | Česká republika | neuvedeno | 1 128 266,40 |
| OK GARDEN s.r.o. | 27571297 | Česká republika | neuvedeno | 1 175 637,60 |
| Petr Vykrut | 47165006 | Česká republika | neuvedeno | 1 404 072,00 |
| Wotan Forest, a.s. | 26060701 | Česká republika | neuvedeno | 1 435 210,80 |
| Zahradnické úpravy s.r.o. | 27707113 | Česká republika | neuvedeno | 1 233 056,40 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| EKOIMPEX Vysočina s.r.o. | 28079540 | Česká republika | 911 824,00 | 1 094 188,80 |
| Rok plnění smlouvy | Zadavatel | Cena v Kč bez DPH | Cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|
| 2012 | neuvedeno | 422 620,00 | 507 144,00 |
| 2013 | neuvedeno | 585 078,00 | 707 945,00 |