Stručný popis předmětu:
II/375 Jimramov - most ev. č. 375-001
Nabídky, resp. žádosti o účast podávat na:
Podatelna KrÚ, Žižkova 57, 587 33 Jihlava
Kvalifikační dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Zadávací dokumentace je poskytována elektronicky bez omezení.
Žádné vysvětlení, doplnění či změny zadávací dokumentace k zobrazení. Zkontrolujte též blok Zadávací dokumentace.
| Název | Popis | Jméno souboru | Velikost |
|---|---|---|---|
| Smlouva | Na původním Profilu uveřejněno 29. 04. 2013 00:00 | [1]KUJIP00ZYPNZ | neznáma |
| Smlouva | Na původním Profilu uveřejněno 23. 12. 2013 08:42 | [1]KUJIP010CLHJ | neznáma |
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této VZ v E-ZAK | https://vysocinatest.qcm.cz/vz00023529 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ALPINE Bau CZ s.r.o. | 45192286 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| AZ SANACE a.s. | 25033514 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| EDIKT a.s. | 25172328 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| EUROVIA CS, a.s. | 45274924 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| FIRESTA-Fišer, rekonstrukce, stavby a.s. | 25317628 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| HABAU CZ s.r.o. | 26068338 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| H O R S T A V Olomouc, spol. s r. o. | 45195706 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| MADOS MT s.r.o. | 25297899 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Mitrenga-stavby, spol. s r.o. | 26944022 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o. | 60931736 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| N+N - Konstrukce a dopravní stavby Litoměřice, s.r.o. | 44564287 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Porr a.s. | 43005560 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SaM silnice a mosty a.s. | 25018094 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SDS EXMOST spol. s r.o. | 49454501 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| SMP CZ, a.s. | 27195147 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Stavební firma HOBST a.s. | 48033251 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| ZNAKON, a.s. | 26018055 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| Mitrenga-stavby, spol. s r.o. | 26944022 | Česká republika | 8 255 752,58 | 9 403 200,11 |