Stručný popis předmětu:
Úspory energie v zařízeních zřizovaných Krajem Vysočina II.c - OA a hotelová škola Bratříků Havlíčkův brod - areál školy Kyjovské
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://vysocinatest.qcm.cz/vz00023507 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ARCADIS CZ a.s. | 41192168 | Česká republika | neuvedeno | 54 450,00 |
DOPRAVOPROJEKT Ostrava spol. s r.o. | 42767377 | Česká republika | neuvedeno | 58 080,00 |
Ing. Jan Tůma | 13208659 | Česká republika | neuvedeno | 59 895,00 |
Irena Rybářová | 87153033 | Česká republika | neuvedeno | 46 464,00 |
Ivan Mařík | 60541466 | Česká republika | neuvedeno | 30 250,00 |
Jitka Krupičková | 75972140 | Česká republika | neuvedeno | 39 688,00 |
KK projekt s.r.o. | 24761371 | Česká republika | neuvedeno | 29 040,00 |
MANIFOLD GROUP s.r.o. | 26348764 | Česká republika | neuvedeno | 62 920,00 |
MANS CZ s.r.o. | 29445680 | Česká republika | neuvedeno | 46 754,40 |
Radek Hess | 76140164 | Česká republika | neuvedeno | 24 700,94 |
SAFEA IVS s.r.o. | 64511260 | Česká republika | neuvedeno | 17 182,00 |
SDZprofin, s.r.o. | 25339010 | Česká republika | neuvedeno | 34 848,00 |
Stanislava Hrstková | 71286870 | Česká republika | neuvedeno | 40 656,00 |
STEMON Holding s.r.o. | 28638816 | Česká republika | neuvedeno | 22 506,00 |
Tomáš Mimránek | 76639291 | Česká republika | neuvedeno | 55 660,00 |
TURKE CZ s.r.o. | 27524141 | Česká republika | neuvedeno | 36 179,00 |
Václav Kočí | 11007524 | Česká republika | neuvedeno | 44 770,00 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
SAFEA IVS s.r.o. | 64511260 | Česká republika | 14 200,00 | 17 182,00 |