Stručný popis předmětu:
II/130 Miletín – most
| Název URL odkazu | URL adresa |
|---|---|
| URL této části v E-ZAK | https://vysocinatest.qcm.cz/vz00023445 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| ALPINE Bau CZ s.r.o. | 45192286 | Česká republika | neuvedeno | 13 351 279,01 |
| AZ SANACE a.s. | 25033514 | Česká republika | neuvedeno | 9 952 385,32 |
| BÖGL a KRÝSL, k.s. | 26374919 | Česká republika | neuvedeno | 9 754 000,00 |
| Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | 11 093 061,21 |
| Dopravní stavby Brno, s.r.o. | 45474281 | Česká republika | neuvedeno | 12 779 466,00 |
| EDIKT a.s. | 25172328 | Česká republika | neuvedeno | 12 237 000,00 |
| FREYSSINET CS, a.s. | 61673048 | Česká republika | neuvedeno | 14 219 252,98 |
| Inženýrské konstrukce a stavby s.r.o. | 64618897 | Česká republika | neuvedeno | neuvedeno |
| JHP spol.s r.o. | 45798290 | Česká republika | neuvedeno | 10 735 060,27 |
| MADOS MT s.r.o. | 25297899 | Česká republika | neuvedeno | 9 098 578,20 |
| Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | 12 301 610,00 |
| Mitrenga-stavby, spol. s r.o. | 26944022 | Česká republika | neuvedeno | 9 832 298,58 |
| M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | 12 299 598,00 |
| Pražské silniční a vodohospodářské stavby, a.s. | 45273910 | Česká republika | neuvedeno | 9 879 697,00 |
| SaM silnice a mosty a.s. | 25018094 | Česká republika | neuvedeno | 15 664 093,00 |
| SUPER-KRETE CZECH s.r.o. | 25692810 | Česká republika | neuvedeno | 9 986 046,14 |
| Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
|---|---|---|---|---|
| MADOS MT s.r.o. | 25297899 | Česká republika | 9 098 578,20 | 9 098 578,20 |