Stručný popis předmětu:
III/36042 Mirošov - most 36042-1 a 3
Název URL odkazu | URL adresa |
---|---|
URL této části v E-ZAK | https://vysocinatest.qcm.cz/vz00023443 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Nabídková cena v Kč bez DPH |
Nabídková cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
ALPINE Bau CZ s.r.o. | 45192286 | Česká republika | neuvedeno | 16 154 663,33 |
AZ SANACE a.s. | 25033514 | Česká republika | neuvedeno | 15 820 798,83 |
BÖGL a KRÝSL, k.s. | 26374919 | Česká republika | neuvedeno | 12 503 000,00 |
Chládek a Tintěra, Pardubice a.s. | 25253361 | Česká republika | neuvedeno | 13 892 221,12 |
COLAS CZ, a.s. | 26177005 | Česká republika | neuvedeno | 14 885 091,13 |
EDIKT a.s. | 25172328 | Česká republika | neuvedeno | 15 999 772,00 |
JHP spol.s r.o. | 45798290 | Česká republika | neuvedeno | 15 751 970,35 |
Metrostav a.s. | 00014915 | Česká republika | neuvedeno | 16 271 784,00 |
Mitrenga-stavby, spol. s r.o. | 26944022 | Česká republika | neuvedeno | 13 358 996,95 |
MPS Mostní a pozemní stavby s.r.o. | 60931736 | Česká republika | neuvedeno | 14 158 978,20 |
M - SILNICE a.s. | 42196868 | Česká republika | neuvedeno | 15 391 877,36 |
SaM silnice a mosty a.s. | 25018094 | Česká republika | neuvedeno | 18 761 970,00 |
SDS EXMOST spol. s r.o. | 49454501 | Česká republika | neuvedeno | 10 887 671,68 |
Skanska a.s. | 26271303 | Česká republika | neuvedeno | 12 945 426,77 |
STRABAG a.s. | 60838744 | Česká republika | neuvedeno | 15 994 743,25 |
SWIETELSKY stavební s.r.o. | 48035599 | Česká republika | neuvedeno | 17 970 160,37 |
Název | IČO | Země sídla/podnikání/bydliště | Smluvní cena v Kč bez DPH |
Smluvní cena v Kč vč. DPH |
---|---|---|---|---|
SDS EXMOST spol. s r.o. | 49454501 | Česká republika | 10 887 671,68 | 10 887 671,68 |